Thông số kỹ thuật cân treo OCS JJE 5 tấn
MODEL | CÂN TREO OCS JJE 5 tấn | |||||
Mức cân tối đa | 3000kg | 5000kg | 10000kg | |||
Giá trị độ chia = d | 1kg | 2kg | 2/5kg | |||
Mức cân nhỏ nhất | = 20 x d | |||||
Màn hình | Led 5 số đỏ rõ, led lớn | |||||
Phím chức năng | 4 Phím chức năng: Enter: cài đặt
< : khoá số ˄ : trừ bì 0 : trả về 0 Remote điều khiển từ xa bằng công nghệ sóng hồng ngoại |
|||||
Đơn vị cân | kg, lb | |||||
Kích thước cân | 198x163x420mm | 198x163x511mm | 206x180x589mm | |||
Kích thước móc cân | Móc cân thép ĐK = 50mm | |||||
Nguồn điện | Sử dụng nguồn 220V, PIN acquy 6V-2Ah. | |||||
Đạt chuẩn | OIML R76 | |||||
Chất liệu cân | Vỏ bằng hợp kim siêu bền, móc cân bằng thép phủ sơn tĩnh điện, ron chống ẩm | |||||
Bộ sản phẩm gồm | Cân + sạc pin + remote + Catalog tiếng anh | |||||
Thương hiệu | OCS Đài Loan | |||||
Bảo hành | 24 tháng |
WEBSITE chính thức Công ty TNHH cân điện tử Phúc Hoàng : www.ph-scale.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.